LENOVO ThinkBook 16p G6 ADR AMD RYZEN 9 8940HX 16inch 32GB 512GB SSD WQXGA W11P 3Y
2 208,52 € / 4 319,49 лв.
Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR съчетава мощност и производителност, предназначен за професионалисти, които изискват висока ефективност в работата си.
С 16-инчов дисплей с естествена резолюция от 2560 x 1600 и технология против отблясъци, той осигурява ярки визуализации.
Доставката на посочения продукт е с период 6 дни.
Налични 5
LENOVO TB 16p G6 ADR AMD RYZEN 9 8940HX
Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR — 16″ лаптоп с AMD Ryzen 9 8940HX за творци и професионалисти.Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR е премиум лаптоп с AMD Ryzen 9 8940HX, създаден за видео монтажисти, дизайнери и инженери, търсещи максимална производителност в мобилен формат. Процесор AMD Ryzen 9 8940HX — мощ без компромис.Lenovo ThinkBook 16p G6 е задвижван от AMD Ryzen 9 8940HX — флагмански мобилен процесор с 8 ядра и 16 нишки. Тактовата честота достига до 5.2GHz за изключително бърза обработка на тежки задачи. Вграденият AMD XDNA NPU ускорява AI функции в Adobe, DaVinci Resolve и Microsoft 365. Ryzen 9 8940HX се справя с 4K видео рендиране, 3D моделиране и компилиране на код без забавяне. Дисплей за творци.16-инчовият дисплей на ThinkBook 16p G6 предлага 3.2K резолюция с OLED технология. Контрастът 1 000 000:1 осигурява дълбоко черно и ярки светли тонове в едно изображение. Цветовото покритие достига 100% DCI-P3 — стандартът за кино и професионална графична работа. Честотата на опресняване 120Hz гарантира плавна анимация при редактиране и гейминг. Памет и съхранение.ThinkBook 16p G6 ADR разполага с 32GB DDR5 RAM за едновременна работа с тежки приложения. NVMe SSD от 1TB осигурява светкавично зареждане на проекти и операционната система. Слотовете за памет са достъпни за бъдещо разширение до 64GB. Бързината на SSD съкращава времето за запис и четене на големи медийни файлове значително. Охлаждане и тихо натоварване.AMD Ryzen 9 8940HX генерира значителна топлина при пълно натоварване. Lenovo е интегрирал двойна вентилационна система с четири изходни отвора за максимален въздушен поток. Интелигентното управление на вентилаторите поддържа тишина при ежедневна работа. Термо паста от военен клас осигурява стабилни температури при часове рендиране. Дизайн и преносимост.Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR съчетава мощта на работна станция с преносимостта на лаптоп. Алуминиевият корпус е устойчив на натиск и усукване по военния стандарт MIL-STD-810H. Теглото от около 2.0 кг е впечатляващо ниско за устройство с тези характеристики. Батерията от 99.5Wh осигурява работа до 10 часа при офис натоварване. Свързаност и портове.Lenovo ThinkBook 16p G6 AMD Ryzen 9 лаптоп предлага пълен набор от портове за продуктивност. Thunderbolt 4 позволява свързване на eGPU, докинг станция или два 4K монитора едновременно. HDMI 2.1 поддържа 8K изход за работа с най-нови дисплеи и прожектори. Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 осигуряват ултра бърза безжична връзка навсякъде. Поръчайте Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR и вдигнете творческата си работа на следващо ниво. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Features. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | LENOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer Part No | 21U0000SBM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Type | Notebook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Windows 11 Pro – English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor / Chipset. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | AMD Ryzen 9 8940HX / 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Turbo Speed | 5.3 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores | 16-core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L3 – 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Integrated memory controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 32 GB (2 x 16 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max RAM Supported | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technology | DDR5 SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed | 5200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form Factor | SO-DIMM 262-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slots Qty | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empty Slots | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Storage | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 16″ – IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 2560 x 1600 (WQXGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-Sync Rate at Max Res. | 165 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widescreen | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Aspect Ratio | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Brightness | 350 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colour Gamut | 100% sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Anti-glare, NVIDIA G-SYNC compatible, Low Blue Light technology, Eyesafe technology, 93% screen-to-body ratio, X-Rite factory colour calibration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio & Video. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-GPU Configuration | 1 single GPU card / integrated GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphics Processor | NVIDIA GeForce RTX 5060 / AMD Radeon 610M – up to 572 TOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Memory | 8 GB GDDR7 SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | Yes – 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Features | Privacy shutter, fixed focus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound | Stereo speakers, dual array microphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec | Realtek ALC3287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliant Standards | High Definition Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Keyboard, touchpad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard Backlight | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard Layout | Bulgarian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numeric Keypad | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Multi-touch touchpad, buttonless touchpad, precision glass touchpad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communications. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Dual stream (2×2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technology | Lithium polymer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | 85 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Adapter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | AC 100-240 V (50/60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | 300 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connections & Expansion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slots | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 available) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces Details | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 2 (Always On) 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (8K support) POGO Headphone/microphone combo jack (mini-phone 3.5 mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Card Reader | Yes (SD Card) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software Included | Microsoft Office (Trial), Lenovo AI Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscellaneous. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colour | Luna grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case Material | Aluminium (top), aluminium (bottom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Finish | Anodising sandblasting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | MIL-STD-810H tested, Modern Standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theft/Intrusion Protection | Security lock slot (cable lock sold separately) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security Slot Type | Kensington nano security slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Included Accessories | Power adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliant Standards | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localization | Language: English / region: Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer Selling Program | Lenovo TopSeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions & Weight. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (WxDxH) | 35.46 cm x 25.62 cm x 1.93 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustainability Information. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCO Certified | – TCO Certified, generation 10, for notebooks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY STAR Certified | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer Warranty. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service & Support | Base warranty – 1 year – pick-up and return Base warranty – battery – 1 year Extended warranty – 3 years – on-site |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundled Services | 3 Years Lenovo Onsite Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свързани продукти
-

LENOVO ThinkBook 14 G9 IRL Intel Core 5 210H 14inch 8GB 512GB SSD NOOS 3Y
-

LENOVO ThinkPad T16 G4 AMD Ryzen AI 5 Pro 340 16inch WUXGA 2x32GB DDR5 1TB SSD M.2 W11P 3Y CCI Black
-

LENOVO ThinkPad E14 G7 AMD Ryzen 7 250 14inch WUXGA 16GB DDR5 512GB W11P 3Y
-

LENOVO ThinkBook 16 G9 IRL Intel Core 5 210H 16inch 8GB 512GB SSD NOOS 3Y
